-
Bobina de tira de aluminio
-
Bobina de aluminio revestida del color
-
Rollo del papel de aluminio
-
Contenedor de papel de aluminio
-
Placa de aluminio
-
Círculo de aluminio
-
Película de poliéster laminada con papel de aluminio
-
Disco de aluminio
-
Bobina de aluminio pintada
-
Bobina de aluminio
-
Hoja de aluminio anodizada
-
Hoja de aluminio del espejo
-
Hoja de aluminio grabada en relieve
-
Diamond Plate Sheet de aluminio
-
Placa a cuadros de aluminio
-
Tira de aluminio
-
Fiambrera del papel de aluminio
-
Grill de barbacoa desechable
-
MartinLa primera vez que cooperamos con el aluminio de Yongsheng, lo encontramos muy fácil, porque plazo de expedición de las mercancías era muy rápido, y el director empresarial era también muy profesional. Él me ayudó a solucionar algunos problemas técnicos. ¡Las mercancías fueron recibidas en 2021.1.20 y la calidad de las mercancías muy buenas!
-
Alice SuNuestra compañía y aluminio de Yongsheng han estado cooperando por casi tres años. Hemos visitado la fábrica, Yongsheng es un proveedor material de aluminio profesional, hemos estado comprando las tiras de aluminio en su fábrica, y mantendremos la cooperación a largo plazo.
-
ZoeyCompramos el círculo de aluminio del aluminio de Yongsheng y los enviamos a Ghana. Hemos mantenido una relación tan cooperativa por dos años, y tenemos que enviar cada mes. En curso de cooperación, cada vínculo es muy eficiente, y el administrador de cuentas nos ayudará a solucionar problemas rápidamente. Somos muy felices de encontrar a un proveedor confiable.
18mic * 15cm Hojas de papel de aluminio en relieve con caja de embalaje personalizada
Lugar de origen | Zhengzhou Henan |
---|---|
Nombre de la marca | Henan Yongsheng |
Certificación | ISO, RoHS, FDA |
Número de modelo | Hojas de aluminio de papel de aluminio |
Cantidad de orden mínima | 500 rollos |
Precio | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Detalles de empaquetado | Embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 7-25 días después de la confirmación del pedido |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 500000 rollos por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAlloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
---|---|---|---|
Type | Sheets | Temper | O (soft) |
Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
Resaltar | Caja de embalaje personalizada Hojas de papel de aluminio,Hojas de papel de aluminio en relieve,Hojas de papel de aluminio de 18 mic |
Descripción del producto:
Obtenga su color ideal con papel de aclaración del cabello! Se ve fantástico y es simple de usar. El papel no se arruga como otros papeles. El diseño en relieve en el papel, que está hecho de metal,ayuda al cabello a mantenerse en su lugarLas hojas son perfectas para aplicar color y resaltos al cabello porque son ligeras y fáciles de usar. Las hojas con patrones en relieve se unen más fuertemente con el cabello.
|
Especificación del producto:
Especificación | El artículo no. | Cajas por tonelada | MCA de la Comunidad | 20 pies y ctns | 40 HQ ctns | micrófono |
9x10.75/200 | Se aplican las siguientes condiciones: | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
9x10.75/500 | Se aplican las siguientes condiciones: | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
12x10.75/200 | Se aplican las siguientes condiciones: | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
9x10.75/200 | Se aplican las siguientes condiciones: | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
9x10.75/500 | Se aplican las siguientes condiciones: | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
12x10.75/200 | Se aplican las siguientes condiciones: | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
9x10.75/200 | Se aplican las siguientes condiciones: | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
9x10.75/500 | Se aplican las siguientes condiciones: | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
12x10.75/200 | Se aplican las siguientes condiciones: | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
9x10.75/200 | Se aplican las siguientes condiciones: | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
9x10.75/500 | Se aplican las siguientes condiciones: | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
12x10.75/200 | Se aplican las siguientes condiciones: | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Presentación de productos:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |