-
Bobina de tira de aluminio
-
Bobina de aluminio revestida del color
-
Rollo del papel de aluminio
-
Contenedor de papel de aluminio
-
Placa de aluminio
-
Círculo de aluminio
-
Película de poliéster laminada con papel de aluminio
-
Disco de aluminio
-
Bobina de aluminio pintada
-
Bobina de aluminio
-
Hoja de aluminio anodizada
-
Hoja de aluminio del espejo
-
Hoja de aluminio grabada en relieve
-
Diamond Plate Sheet de aluminio
-
Placa a cuadros de aluminio
-
Tira de aluminio
-
Fiambrera del papel de aluminio
-
Grill de barbacoa desechable
-
MartinLa primera vez que cooperamos con el aluminio de Yongsheng, lo encontramos muy fácil, porque plazo de expedición de las mercancías era muy rápido, y el director empresarial era también muy profesional. Él me ayudó a solucionar algunos problemas técnicos. ¡Las mercancías fueron recibidas en 2021.1.20 y la calidad de las mercancías muy buenas!
-
Alice SuNuestra compañía y aluminio de Yongsheng han estado cooperando por casi tres años. Hemos visitado la fábrica, Yongsheng es un proveedor material de aluminio profesional, hemos estado comprando las tiras de aluminio en su fábrica, y mantendremos la cooperación a largo plazo.
-
ZoeyCompramos el círculo de aluminio del aluminio de Yongsheng y los enviamos a Ghana. Hemos mantenido una relación tan cooperativa por dos años, y tenemos que enviar cada mes. En curso de cooperación, cada vínculo es muy eficiente, y el administrador de cuentas nos ayudará a solucionar problemas rápidamente. Somos muy felices de encontrar a un proveedor confiable.
Suministro puntual de doble cero de aluminio 6-7mic 450-700mm 1235 8079 aleación
Lugar de origen | Zhengzhou Henan |
---|---|
Nombre de la marca | Henan Yongsheng |
Certificación | ISO, RoHS, FDA |
Número de modelo | 1235 8079 |
Cantidad de orden mínima | 3 toneladas |
Precio | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Detalles de empaquetado | Caja de madera del estándar marinero de la exportación |
Tiempo de entrega | 7-25 días después de la confirmación del pedido |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 5000 toneladas al mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDe aleación | 1235 8079 | Temperatura | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
El grosor | 0,006-0,2 mm | Ancho | 10-1500m m |
Cuota de producción | 3 toneladas | Muestra | Es libre. |
Paquete | El tamaño interno del contenedor es el siguiente: 20ft GP: 5.9m ((longitud) x 2.13m ((ancho) x 2.18 | Estándar | Las condiciones de los certificados y certificados deberán cumplirse en el caso de los certificados |
Resaltar | 1235 Hojas de aluminio,Fuel de aluminio de 700 mm,Fuel de aluminio de doble cero |
Suministro puntual de doble cero de aluminio 6-7mic 450-700mm 1235 8079 aleación
Descripción del producto:
La lámina de aluminio de doble cero es una lámina de aluminio con dos ceros después del punto decimal cuando su espesor se mide en mm. Por lo general tiene un grosor de 0,0063 mm-0,0075 mm.0055 mm se denomina papel de aluminio ultrafino, que es un producto de gama alta entre las láminas de aluminio.envasado de baterías y otros campos. |
Parámetros técnicos:
Producto | El espesor (mm) | Temperatura |
Fibra de embalaje flexible | 0.006-0. ¿Qué quieres decir?020 | Las demás partidas del anexo II |
0.009 a 0.030 | Las demás | |
Folios para productos farmacéuticos | 0.006-0. ¿Qué quieres decir?030 | 1235-O |
0.018-0. ¿Qué quieres decir?030 | Las demás partidas de los productos enumerados en el capítulo II | |
0.009 a 0.080 | Las demás | |
Fuel para envolver el cuello de la botella | 0.009 a 0.0115 | Las demás |
Pasta de dientes de tubo de papel | 0.009 a 0.030 | Las demás |
Bolsa de retorte | 0.006-0. ¿Qué quieres decir?009 | Las demás partidas del anexo II |
Embalaje Tetra | 0.006-0. ¿Qué quieres decir?0066 | Las demás partidas del anexo II |
Folios de cigarrillos | 0.006-0. ¿Qué quieres decir?007 | 1235-O |
Fuel para laminado con cartón | 0.006-0. ¿Qué quieres decir?007 | 1235-O |
Folios de contenedores | 0.030-0.130 | 3003-H24 y sus componentes |
El sello caliente y el revestimiento | 0.020-0.060 | Las demás |
Folias de cinta adhesiva | 0.0065-0, ¿de acuerdo?012 | 1235-O |
0.010-0. ¿Qué quieres decir?050 | Las demás | |
Los conductos de aire flexibles de aluminio (desnudos) | 0.006-0. ¿Qué quieres decir?007 | 1235-O |
Los conductos de aire flexibles de aluminio (revestidos) | 0.060-0. ¿Qué quieres decir?080 | Las demás sustancias |
Folios para el hogar | 0.010-0. ¿Qué quieres decir?050 | Las demás |
1235-O | ||
Fuel para condensadores de potencia | 0.005-0. ¿Qué quieres decir?009 | 1235-O |
Folios de envoltura de cable | 0.080-0. ¿Qué quieres decir?200 | 1235-O |
Las demás partidas | ||
Las demás | ||
Fuel para aire acondicionado | 0.080-0. ¿Qué quieres decir?200 | Las demás partidas |
Las demás sustancias: |
Presentación de productos:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |