-
Bobina de tira de aluminio
-
Bobina de aluminio revestida del color
-
Rollo del papel de aluminio
-
Contenedor de papel de aluminio
-
Placa de aluminio
-
Círculo de aluminio
-
Película de poliéster laminada con papel de aluminio
-
Disco de aluminio
-
Bobina de aluminio pintada
-
Bobina de aluminio
-
Hoja de aluminio anodizada
-
Hoja de aluminio del espejo
-
Hoja de aluminio grabada en relieve
-
Diamond Plate Sheet de aluminio
-
Placa a cuadros de aluminio
-
Tira de aluminio
-
Fiambrera del papel de aluminio
-
Grill de barbacoa desechable
-
MartinLa primera vez que cooperamos con el aluminio de Yongsheng, lo encontramos muy fácil, porque plazo de expedición de las mercancías era muy rápido, y el director empresarial era también muy profesional. Él me ayudó a solucionar algunos problemas técnicos. ¡Las mercancías fueron recibidas en 2021.1.20 y la calidad de las mercancías muy buenas!
-
Alice SuNuestra compañía y aluminio de Yongsheng han estado cooperando por casi tres años. Hemos visitado la fábrica, Yongsheng es un proveedor material de aluminio profesional, hemos estado comprando las tiras de aluminio en su fábrica, y mantendremos la cooperación a largo plazo.
-
ZoeyCompramos el círculo de aluminio del aluminio de Yongsheng y los enviamos a Ghana. Hemos mantenido una relación tan cooperativa por dos años, y tenemos que enviar cada mes. En curso de cooperación, cada vínculo es muy eficiente, y el administrador de cuentas nos ayudará a solucionar problemas rápidamente. Somos muy felices de encontrar a un proveedor confiable.
Plancha circular de aluminio para utensilios de cocina
Place of Origin | Henan Province, China |
---|---|
Nombre de la marca | Henan Yongsheng |
Certificación | ISO, RoHS |
Model Number | Aluminum Round Circle |
Minimum Order Quantity | 1 Ton |
Packaging Details | wooden package |
Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability | 5000 tons per month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xGrade | 1000-8000Series | Tolerance | ±1% |
---|---|---|---|
Place of Origin | Henan,China | Thickness | 0.3-6mm |
Radius | custom made | Temper | O-H112 |
Port | Shanghai,Tianjin,Qingdao | Sample | Free |
Plancha circular de aluminio para utensilios de cocina
Descripción del producto
YONGSHENG. ¿ Qué quieres decir?Aluminum es un fabricante profesional de aluminio, principalmente produce series-1, series-3, series-5, series-6 y series-8 de aluminio puro y placas / hojas / bobinas / tiras / discos de aleación de aluminio, etc.como una placa gruesa laminada en caliente para moldear., láminas de aluminio para tapa metálica, láminas redondas de aluminio, placas redondas de aluminio, discos redondos de aluminio para utensilios de cocina, tiras de aluminio para transformadores, banda de rodadura de aluminio / placa a cuadros,entrada de perforación de aluminio para PCB Hemos estado exportando Aluminium Circle a Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos, Bulgaria, Brasil, Chile, Tailandia, Vietnam, Ghana, etc.
1050Los círculos de discos de aluminio poseen un alto contenido de aluminio. Son la aleación más utilizada en el mercado y relativamente más barata.1050 Los discos de aluminio para la venta son de alta flexibilidad,resistente a la corrosión, y buena conductividad a la electricidad y el calor.
1060Los discos redondos de aluminio tienen un alto contenido de aluminio. Es la aleación más utilizada en el mercado y relativamente más barata.buena conductividad eléctrica y térmica.
El1070El disco redondo de aluminio es de aluminio puro industrial y tiene las características generales del aluminio, baja densidad, buena conductividad eléctrica y térmica.Los discos en blanco de aluminio de XieNuo poseen una buena resistencia a la corrosión, un buen rendimiento en el procesamiento de plásticos, y puede ser procesado con soldadura por gas, soldadura por arco de argón y soldadura puntual.
1100Los círculos de aluminio poseen el mayor contenido de aluminio. Son casi de aluminio puro, con pocos otros elementos restantes.puede proporcionarle una buena propiedad de formación y discos de alta resistencia a la corrosiónNuestro precio del disco de aluminio es razonable.
1235El disco de aluminio 1235 es de alta flexibilidad, resistente a la corrosión,buena conductividad de la electricidad y el calorLa Compañía YongSheng puede proporcionar a nuestros clientes discos de aluminio anodizado, por lo que las causas de decoloración del aluminio no afectarán más a nuestros productos.
Círculo de aluminio3003Contienen más manganeso que otras series, son muy resistentes a la corrosión, con propiedades fáciles de moldear y soldar, por lo que pueden ser buenos paneles de aluminio circular.Los círculos de aluminio 3003 son también nuestros productos más populares Como los fabricantes certificados de círculos de aluminio, YongSheng Company se dedica a los círculos de aluminio de China.
De aleación | Estado miembro | El espesor ((mm) | La resistencia a la tracción ((Mpa) | La fuerza de rendimiento ((Mpa) | el alargamiento ((%) | Dureza ((HV) |
1060 (1050) |
0 | > 0,2-0.5 | 60 a 100 | ≥ 15 años | ≥ 20 | Entre 20 y 30 |
> 0,5-1.0 | ≥ 30 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 35 años | |||||
H2O | > 0,2-0.5 | 80 a 120 años | ≥ 60 años | ≥ 12 años | Entre 30 y 40 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 15 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 18 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | 95 a 135 | ≥ 70 años | ≥ 6 años | 35 a 45 años | |
> 0,5-1.0 | ≥ 8 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 10 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | 110 a 155 años | ≥ 75 años | ≥ 2 | 43 a 55 años | |
> 0,5-1.0 | ≥ 4 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 6 años | |||||
H18 | > 0,2-0.5 | ≥ 125 | ≥ 85 años | ≥ 2 | Entre 50 y 65 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 3 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 4 años | |||||
1100 (1200) |
0 | > 0,2-0.5 | 75 a 105 años | ≥ 25 años | ≥ 18 años | 25 a 30 años |
> 0,5-1.0 | ≥ 30 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 35 años | |||||
H2O | > 0,2-0.5 | 95 a 130 años | ≥ 75 años | ≥ 12 años | Entre 30 y 40 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 15 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 18 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | 110 a 145 | ≥ 95 años | ≥ 6 años | 38 a 40 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 8 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 10 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | Entre 130 y 165 | ≥115 | ≥ 2 | 45 a 60 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 4 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 6 años | |||||
H18 | > 0,2-0.5 | ≥ 150 | ≥ 130 | ≥ 2 | 55 a 70 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 3 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 4 años | |||||
3003 3A21) |
0 | > 0,2-0.5 | 95 a 140 años | ≥ 35 años | ≥ 15 | Entre 30 y 40 |
> 0,5-1.0 | ≥ 30 | |||||
> 1,0 a 40 | ≥ 35 años | |||||
H2O | > 0,2-0.5 | 120 a 160 | ≥ 90 años | ≥ 12 años | 39 a 53 años | |
> 0,5-1.0 | ≥ 15 | |||||
> 1,0 a 40 | ≥ 18 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | 145 a 195 | ≥ 125 | ≥ 6 | Entre 42 y 59 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 8 | |||||
> 1,0 a 40 | ≥ 10 | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | 170 a 210 | ≥ 150 | ≥ 2 | Entre 55 y 65 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 4 | |||||
> 1,0 a 40 | ≥ 6 | |||||
H18 | > 0,2-0.5 | ≥ 190 | ≥ 170 | ≥ 2 | 60 a 85 años | |
> 0,5-1.0 | ≥ 3 años | |||||
> 1,0 a 40 | ≥ 4 | |||||
3004 Las demás empresas |
0 | > 0,2-0.5 | 155 a 200 | ≥ 60 | ≥ 13 | Entre 49 y 62 |
> 0,5-1.0 | ≥ 16 | |||||
> 1,0 a 40 | ≥ 20 | |||||
H2O | > 0,2-0.5 | 190 a 240 | ≥ 145 | ≥ 10 | 60 a 84 años | |
> 0,5-1.0 | ≥ 12 años | |||||
> 1,0 a 40 | ≥ 14 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | 220 a 265 | ≥ 170 | ≥ 8 | 68 a 100 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 10 | |||||
> 1,0 a 40 | ≥ 12 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | 240 a 285 años | ≥ 190 | ≥ 3 años | 72 a 110 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 4 | |||||
> 1,0 a 40 | ≥ 6 | |||||
H18 | > 0,2-0.5 | ≥ 260 | ≥ 230 | ≥ 2 | 85 a 120 años | |
> 0,5-1.0 | ≥ 2 | |||||
> 1,0 a 40 | ≥ 3 años | |||||
3005 | 0 | > 0,2-0.5 | 115-165 | ≥ 45 años | ≥ 13 años | 35 a 45 años |
> 0,5-1.0 | ≥ 20 | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 25 años | |||||
H2O | > 0,2-0.5 | 145 a 195 | ≥ 110 | ≥ 10 años | 40 a 60 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 15 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 15 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | 170 a 215 | ≥ 130 | ≥ 6 años | 58 a 70 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 8 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 10 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | 195 a 240 años | ≥ 160 | ≥ 3 años | Entre 65 y 83 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 4 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 6 años | |||||
H18 | > 0,2-0.5 | ≥ 220 | ≥ 200 | ≥ 2 | 80 a 100 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 3 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 3 años | |||||
3105 | 0 | > 0,2-0.5 | 75 a 105 años | ≥ 25 años | ≥ 14 años | 32 a 42 años |
> 0,5-1.0 | ≥ 20 | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 25 años | |||||
H2O | > 0,2-0.5 | 95 a 130 años | ≥ 75 años | ≥ 10 años | 39 a 60 | |
> 0,5-1.0 | ≥ 12 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 12 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | 110 a 145 | ≥ 95 años | ≥ 8 años | 52 a 62 años | |
> 0,5-1.0 | ≥ 10 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 10 años | |||||
H2O y H2O | > 0,2-0.5 | Entre 130 y 165 | ≥115 | ≥ 3 años | 58 a 72 años | |
> 0,5-1.0 | ≥ 4 años | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 6 años | |||||
H18 | > 0,2-0.5 | ≥ 150 | ≥ 130 | ≥ 2 | 65 a 95 años | |
> 0,5-1.0 | ≥ 2 | |||||
> 1,0 a 4.0 | ≥ 3 años |
Detalles del producto
Escenario de aplicación
Condiciones de embalaje