Todos los productos
-
Bobina de tira de aluminio
-
Bobina de aluminio revestida del color
-
Rollo del papel de aluminio
-
Placa de aluminio
-
Disco de aluminio del círculo
-
Película de poliéster laminada con papel de aluminio
-
Placa a cuadros de aluminio
-
Diamond Plate Sheet de aluminio
-
Hoja de aluminio grabada en relieve
-
Hoja de aluminio anodizada
-
Hoja de aluminio del espejo
-
Contenedor de papel de aluminio
-
Fiambrera del papel de aluminio
-
Grill de barbacoa desechable
-
MartinLa primera vez que cooperamos con el aluminio de Yongsheng, lo encontramos muy fácil, porque plazo de expedición de las mercancías era muy rápido, y el director empresarial era también muy profesional. Él me ayudó a solucionar algunos problemas técnicos. ¡Las mercancías fueron recibidas en 2021.1.20 y la calidad de las mercancías muy buenas! -
Alice SuNuestra compañía y aluminio de Yongsheng han estado cooperando por casi tres años. Hemos visitado la fábrica, Yongsheng es un proveedor material de aluminio profesional, hemos estado comprando las tiras de aluminio en su fábrica, y mantendremos la cooperación a largo plazo. -
ZoeyCompramos el círculo de aluminio del aluminio de Yongsheng y los enviamos a Ghana. Hemos mantenido una relación tan cooperativa por dos años, y tenemos que enviar cada mes. En curso de cooperación, cada vínculo es muy eficiente, y el administrador de cuentas nos ayudará a solucionar problemas rápidamente. Somos muy felices de encontrar a un proveedor confiable.
tiras de aluminio flexibles finas 2m m de aluminio de la tira 1000series de 1m m
| Lugar de origen | Henan China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Yongsheng |
| Certificación | SGS |
| Número de modelo | Tira de aluminio |
| Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
| Precio | USD2500tons |
| Detalles de empaquetado | paquete de madera |
| Tiempo de entrega | 20workdays |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente | 5000tonspermonth |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Aleación | 1000series-8000series | Genio | O-H112, T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Grueso | 0.13mm-6.5m m | Anchura | 3mm-2600m m |
| Longitud | Como sus requisitos | Uso | el presionar del、 del、 de la decoración del、 de la industria que embala |
| Tratamiento superficial | final del molino, cubierto, etc | Tolerancias | Según sus requisitos |
| identificación de la bobina | según sus requisitos | ||
| Resaltar | tira fina de aluminio de 2m m,Tira fina de aluminio 1000series,tiras de aluminio flexibles 1000series 1m m |
||
Descripción de producto
1 mm 2 mm de aluminio de banda delgada de la serie 1000 de bandas de aluminio flexibles
Cintas finas de bobina de aluminio de alta calidad de 1 mm y 2 mm de la serie 1000 diseñadas para aplicaciones industriales de construcción y prensado.Nuestras tiras de aluminio flexibles ofrecen un rendimiento excepcional en varios sectores de fabricación.
Especificaciones del producto
| Nombre del producto | Banda de aluminio |
|---|---|
| Clasificación de las aleaciones | Serie 1000, Serie 2000, Serie 3000, Serie 5000, Serie 6000, Serie 7000, Serie 8000 |
| Temperatura | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El grosor | 0.13 mm - 6.5 mm |
| Ancho | 3 mm - 2600 mm |
| Duración | Según sus necesidades. |
| Aplicación | Industria, decoración, construcción, embalaje, prensado, etc. |
| Tratamiento de la superficie | Se trata de los productos que se utilizan para la fabricación de la materia prima. |
| Las tolerancias | Según sus necesidades. |
| Tiempo de entrega | 7-30 días después de la confirmación del pedido |
| Cuota de producción | 1 tonelada |
| Puerto de carga | Puerto principal de China |
| Identificación de la bobina | Según sus necesidades. |
| Condiciones de precios | El precio de exportación de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 es el precio de exportación del producto. |
| Condiciones de pago | Las condiciones de venta de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 714/2009 son las siguientes: |
Galería de productos
Video del producto
Productos recomendados

