Todos los productos
-
Bobina de tira de aluminio
-
Bobina de aluminio revestida del color
-
Rollo del papel de aluminio
-
Placa de aluminio
-
Disco de aluminio del círculo
-
Película de poliéster laminada con papel de aluminio
-
Placa a cuadros de aluminio
-
Diamond Plate Sheet de aluminio
-
Hoja de aluminio grabada en relieve
-
Hoja de aluminio anodizada
-
Hoja de aluminio del espejo
-
Contenedor de papel de aluminio
-
Fiambrera del papel de aluminio
-
Grill de barbacoa desechable
-
MartinLa primera vez que cooperamos con el aluminio de Yongsheng, lo encontramos muy fácil, porque plazo de expedición de las mercancías era muy rápido, y el director empresarial era también muy profesional. Él me ayudó a solucionar algunos problemas técnicos. ¡Las mercancías fueron recibidas en 2021.1.20 y la calidad de las mercancías muy buenas! -
Alice SuNuestra compañía y aluminio de Yongsheng han estado cooperando por casi tres años. Hemos visitado la fábrica, Yongsheng es un proveedor material de aluminio profesional, hemos estado comprando las tiras de aluminio en su fábrica, y mantendremos la cooperación a largo plazo. -
ZoeyCompramos el círculo de aluminio del aluminio de Yongsheng y los enviamos a Ghana. Hemos mantenido una relación tan cooperativa por dos años, y tenemos que enviar cada mes. En curso de cooperación, cada vínculo es muy eficiente, y el administrador de cuentas nos ayudará a solucionar problemas rápidamente. Somos muy felices de encontrar a un proveedor confiable.
Contenedores de aluminio para llevar 450 ml 500 ml 750 ml bandejas de papel de aluminio para llevar contenedores
| Lugar de origen | Ciudad de Huiguo, ciudad de Gongyi, provincia de Henan, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Henan Yongsheng |
| Certificación | ISO, RoHS |
| Número de modelo | Contenedores de aluminio |
| Cantidad de orden mínima | 10000 piezas |
| Detalles de empaquetado | Caja de madera del estándar marinero de la exportación |
| Tiempo de entrega | 7-25 días después de la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| El material | Fuel de aluminio puro al 99% | De aleación | 3003, 3004, 8011, etc. |
|---|---|---|---|
| El tipo | Rectángulo | El color | Plata, oro, personalizado |
| Características | Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, fácil de limpiar, buen sellado | Aplicación | Cocinar |
| Capacidad | 450 ml, 500 ml, 750 ml, 1100 ml, hecho a medida | Certificación | ISO, RoHS, etc |
| Resaltar | Envases de aluminio de 450 ml,Envases de aluminio de extracción de 500 ml,Envases de aluminio de 750 ml |
||
Descripción de producto
Contenedores de aluminio para la extracción
Disponibles en capacidades de 450 ml, 500 ml y 750 ml, estos contenedores duraderos de papel de aluminio están diseñados para aplicaciones de servicio de comida y comida para llevar.
Directrices de seguridad del horno
Los contenedores de toma de papel de aluminio son generalmente seguros para el horno con consideraciones de uso adecuado:
- Limitaciones de temperatura:La mayoría de los recipientes son seguros para el horno hasta 200-230 ° C. Las temperaturas más altas pueden causar deformación, fusión o liberación de humos.
- Contacto directo por calor:No coloque los recipientes directamente en los estantes del horno o en los elementos de calefacción.
- Compatibilidad con los alimentos:Los alimentos ácidos o muy condimentados pueden reaccionar con el aluminio, lo que puede causar un sabor metálico.
- Reutilización:Estos contenedores cuentan con una construcción más gruesa que las opciones desechables estándar, lo que los hace más duraderos y adecuados para múltiples usos.
Especificaciones técnicas
| El artículo no. | Tamaño superior (mm) | Tamaño de la base (mm) | Alturas (mm) | Capacidad (ml) | Embalaje (pcs/tn) | Tamaño del cartón (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 130x99 | 114x84 | 40 | 230 | 1000 | 415x310x270 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | 136x85 | Es el mismo. | 36 | 250 | 1000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 147x119 | 133x104 | 45 | 450 | 1000 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | 150x120 | Es el mismo. | 48 | 440 | 1000 | 490x370x310 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos de motor | 170x140 | 152x122 | 46 | 550 | 1000 | 570 x 360 x 355 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 189x110 | 173x99 | 47 | 550 | 1000 | 460x340x400 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | 190x138 | 170x118 | 49 | 650 | 1000 | 570 x 340 x 395 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse. | 194x125 | 179x110 | 42 | 600 | 1000 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 210x144 | 197x131 | 41 | 700 | 1000 | 590x330x440 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 220x158 | 203x140 | 48 | 950 | 500 | 580 x 475 x 455 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 220x158 | 203x140 | 54 | 1000 | 500 | Las demás partidas del anexo II |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 225x177 | No se puede utilizar | 41 | 990 | 600 | Las demás partidas de la caja: |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | El número de la caja | 240x168 | 62 | 1900 | 500 | Las demás partidas |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 308x208 | 304x192 | 57 | 2400 | 500 | 640x380x440 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las demás: | 291x87 | 50 | 1030 | 500 | 410x330x440 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor no se aplicarán. | 316x215 | 294x192 | 42 | 1800 | 200 | 470 x 335 x 545 |
Galería de productos
Productos recomendados

