-
Bobina de tira de aluminio
-
Bobina de aluminio revestida del color
-
Rollo del papel de aluminio
-
Contenedor de papel de aluminio
-
Placa de aluminio
-
Círculo de aluminio
-
Película de poliéster laminada con papel de aluminio
-
Disco de aluminio
-
Bobina de aluminio pintada
-
Bobina de aluminio
-
Hoja de aluminio anodizada
-
Hoja de aluminio del espejo
-
Hoja de aluminio grabada en relieve
-
Diamond Plate Sheet de aluminio
-
Placa a cuadros de aluminio
-
Tira de aluminio
-
Fiambrera del papel de aluminio
-
Grill de barbacoa desechable
-
MartinLa primera vez que cooperamos con el aluminio de Yongsheng, lo encontramos muy fácil, porque plazo de expedición de las mercancías era muy rápido, y el director empresarial era también muy profesional. Él me ayudó a solucionar algunos problemas técnicos. ¡Las mercancías fueron recibidas en 2021.1.20 y la calidad de las mercancías muy buenas!
-
Alice SuNuestra compañía y aluminio de Yongsheng han estado cooperando por casi tres años. Hemos visitado la fábrica, Yongsheng es un proveedor material de aluminio profesional, hemos estado comprando las tiras de aluminio en su fábrica, y mantendremos la cooperación a largo plazo.
-
ZoeyCompramos el círculo de aluminio del aluminio de Yongsheng y los enviamos a Ghana. Hemos mantenido una relación tan cooperativa por dos años, y tenemos que enviar cada mes. En curso de cooperación, cada vínculo es muy eficiente, y el administrador de cuentas nos ayudará a solucionar problemas rápidamente. Somos muy felices de encontrar a un proveedor confiable.
Envases de papel alimenticio de aluminio bandeja de papel plateado PET Rectángulo aceptado
Place of Origin | Zhengzhou Henan |
---|---|
Nombre de la marca | Henan Yongsheng |
Certificación | ISO, RoHS, FDA |
Model Number | Aluminum Foil Platter |
Minimum Order Quantity | 10000pcs |
Packaging Details | Customized Packing |
Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xRaw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
---|---|---|---|
Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
Resaltar | Embalaje de alimentos bandeja de papel de aluminio,En el caso de los productos de aluminio,el valor de las emisiones de CO2 es igual o superior a: |
Embalaje de alimentos de papel aluminio bandeja de papel plateado PET Rectángulo aceptado
Nuestras ventajas
Punto de venta: 1. Forma rectangular única: Disfrute de una experiencia gastronómica distintiva con la sartén de papel de Yongsheng Rectangle, diseñada con una forma rectangular que ofrece versatilidad en la presentación y almacenamiento de alimentos.Esta sartén innovadora proporciona un amplio espacio para varios tipos y tamaños de alimentos, perfecto para una variedad de escenarios de comida. |
ProductoEspecificaciones
El artículo no. |
Tamaño superior (mm) |
Base de trabajo (mm) |
Alturas (mm) |
Capacidad (mL) |
Envasado (pcs/ctn) |
Tamaño de la caja (mm) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 90 x 60 | 37 mm | 225 ml | 1000 piezas por tonelada | Cuadro de las placas: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150X125 | 10x80 | 48 mm | 450 ml | 1000 piezas por tonelada | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 159x102 | 140x28 | 30 mm | 328 ml | 1000 piezas por tonelada | Para el uso en el sector de los automóviles |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | Las demás: | 50 mm | 575 ml | 1000 piezas por tonelada | 570x330x350 mm |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | Las demás: | 38 mm | 400 ml | 500 pcs/t | Para el uso en el sector de los automóviles |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 184 por 105.5 | 156.5x78 | 38 mm | 550 ml | 500 pcs/t | Para el uso en vehículos de motor |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas | Las demás: | 64 mm | 750 ml | 500 pcs/t | 570 x 310 x 400 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 185x135 | 147x96 | 50 mm | 700 ml | 500 pcs/t | 570 x 340 x 390 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 190x140 | 160x98 | 45 mm | 910 ml | 1000 piezas por tonelada | Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 205x110 | 162x70 | 57 mm | 650 ml | 1000 piezas por tonelada | Cuadro de la sección 460 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 217x153 | 180x118 | 32 mm | 750 ml | 500 pcs/t | Cuadro de las medidas de ensayo |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 220x157 | 178x115 | 55 mm | 1 000 ml | 500 pcs/t | Cuadro de las medidas de ensayo |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 226x110 | 177x73 | 59 mm | 800 ml | 1000pc/t | Cuadro de las medidas de ensayo |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 258x195 | 212x146 | 57 mm | 1800 ml | 500 piezas por tonelada | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 265x195 | No se puede hacer más. | de una longitud igual o superior a 65 mm | 1900 ml | 400 piezas por tonelada | Cuadro de las placas: |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 274x115 | 245x93 | 39 mm | 900 ml | 7550pcs/t | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 308x103 | 264x167 | 54 mm | 970 ml | 1200 piezas por tonelada | Cuadro de las medidas de ensayo |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 315x215 | 275x175 | 50 mm | 2100 ml | 500 piezas por tonelada | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor no se aplicarán. | 320x265 | 272x212 | 60 mm | 3 000 ml | 400 piezas por tonelada | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Las condiciones de las pruebas de ensayo y de los ensayos de ensayo deberán ser las siguientes: | 320x268 | 260x200 | de una longitud igual o superior a 65 mm | 3500 ml | 100 piezas por tonelada | 490 x 335 x 285 mm |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 322x262 | 270x210 | 40 mm | 2550 ml | 100 piezas por tonelada | Cuadro de las placas de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 322x262 | 258x198 | 60 mm | 3500 ml | 100 piezas por tonelada | 460 x 275 x 350 mm |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 323x263 | 242x180 | 105 mm | 5600 ml | 100 piezas por tonelada | 605 x 285 x 335 mm |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 353x133 | Se trata de una | 52 mm | 1200 ml | 500 piezas por tonelada | El tamaño de las piezas es de 555 x 320 x 365 mm. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 526x326 | 480x278 | 42 mm | 5400 ml | 50 pcs/t | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 526x326 | Se trata de un documento de identificación. | 55 mm | 6700 ml | 50 pcs/t | Las dimensiones de las unidades de ensamblaje de la máquina son las siguientes: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 526x328 | 480x278 | 76 mm | 9700 ml | 50 pcs/t | Las dimensiones de las unidades de ensamblaje de la máquina son las siguientes: |
- ¿ Qué?Detalles de la producción
- ¿ Qué?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |