-
Bobina de tira de aluminio
-
Bobina de aluminio revestida del color
-
Rollo del papel de aluminio
-
Placa de aluminio
-
Disco de aluminio del círculo
-
Película de poliéster laminada con papel de aluminio
-
Placa a cuadros de aluminio
-
Diamond Plate Sheet de aluminio
-
Hoja de aluminio grabada en relieve
-
Hoja de aluminio anodizada
-
Hoja de aluminio del espejo
-
Contenedor de papel de aluminio
-
Fiambrera del papel de aluminio
-
Grill de barbacoa desechable
-
MartinLa primera vez que cooperamos con el aluminio de Yongsheng, lo encontramos muy fácil, porque plazo de expedición de las mercancías era muy rápido, y el director empresarial era también muy profesional. Él me ayudó a solucionar algunos problemas técnicos. ¡Las mercancías fueron recibidas en 2021.1.20 y la calidad de las mercancías muy buenas! -
Alice SuNuestra compañía y aluminio de Yongsheng han estado cooperando por casi tres años. Hemos visitado la fábrica, Yongsheng es un proveedor material de aluminio profesional, hemos estado comprando las tiras de aluminio en su fábrica, y mantendremos la cooperación a largo plazo. -
ZoeyCompramos el círculo de aluminio del aluminio de Yongsheng y los enviamos a Ghana. Hemos mantenido una relación tan cooperativa por dos años, y tenemos que enviar cada mes. En curso de cooperación, cada vínculo es muy eficiente, y el administrador de cuentas nos ayudará a solucionar problemas rápidamente. Somos muy felices de encontrar a un proveedor confiable.
Envases de papel alimenticio de aluminio bandeja de papel plateado PET Rectángulo aceptado
| Place of Origin | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nombre de la marca | Henan Yongsheng |
| Certificación | ISO, RoHS, FDA |
| Model Number | Aluminum Foil Platter |
| Minimum Order Quantity | 10000pcs |
| Packaging Details | Customized Packing |
| Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Resaltar | Embalaje de alimentos bandeja de papel de aluminio,En el caso de los productos de aluminio,el valor de las emisiones de CO2 es igual o superior a: |
||
Nuestras bandejas de papel de aluminio rectangular ofrecen una versatilidad excepcional para la presentación y almacenamiento de alimentos.Estos contenedores duraderos proporcionan un amplio espacio para varios tipos de alimentos, al tiempo que garantizan una conservación y distribución óptima del calor.
- Diseño de rectángulo único:Forma versátil perfecta para diversas necesidades de presentación y almacenamiento de alimentos
- Capacidad generosa:Disponible en versión de sombra de 1800 ml con excelentes propiedades de conservación de calor
- Opciones personalizables:Adapte los productos a sus necesidades específicas con nuestro servicio de pedidos personalizados
- Aluminio de grado alimenticio:Fabricado con papel de aluminio de alta calidad y resistente a la corrosión.
- Es respetuoso con el medio ambiente:Contenedores totalmente reciclables que apoyan la sostenibilidad ambiental
- Certificado de calidad:Fabricación certificada ISO9001/14001 que garantiza los más altos estándares de calidad
| El artículo no. | Tamaño superior (mm) | Bajo (mm) | Alturas (mm) | Capacidad (ml) | Embalaje (pcs/tn) | Tamaño del cartón (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 90 x 60 | 37 | 225 | 1000 | Cuadro de la muestra |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150X125 | 10x80 | 48 | 450 | 1000 | Las demás partidas de los demás elementos |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | Las demás: | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | Las demás: | 38 | 400 | 500 | Las demás medidas de seguridad |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 184 por 105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | Las medidas de los demás elementos |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas | Las demás: | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460 x 345 x 340 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 265x195 | No se puede hacer más. | 65 | 1900 | 400 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor no se aplicarán. | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| Las condiciones de las pruebas de ensayo y de los ensayos de ensayo deberán ser las siguientes: | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490 x 335 x 285 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | Las demás partidas |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 353x133 | Se trata de una | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | Las demás partidas |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 526x326 | Se trata de un documento de identificación. | 55 | 6700 | 50 | El valor de la prueba de la prueba es el valor de la prueba. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | El valor de la prueba de la prueba es el valor de la prueba. |

