Todos los productos
-
Bobina de tira de aluminio
-
Bobina de aluminio revestida del color
-
Rollo del papel de aluminio
-
Placa de aluminio
-
Disco de aluminio del círculo
-
Película de poliéster laminada con papel de aluminio
-
Placa a cuadros de aluminio
-
Diamond Plate Sheet de aluminio
-
Hoja de aluminio grabada en relieve
-
Hoja de aluminio anodizada
-
Hoja de aluminio del espejo
-
Contenedor de papel de aluminio
-
Fiambrera del papel de aluminio
-
Grill de barbacoa desechable
-
MartinLa primera vez que cooperamos con el aluminio de Yongsheng, lo encontramos muy fácil, porque plazo de expedición de las mercancías era muy rápido, y el director empresarial era también muy profesional. Él me ayudó a solucionar algunos problemas técnicos. ¡Las mercancías fueron recibidas en 2021.1.20 y la calidad de las mercancías muy buenas! -
Alice SuNuestra compañía y aluminio de Yongsheng han estado cooperando por casi tres años. Hemos visitado la fábrica, Yongsheng es un proveedor material de aluminio profesional, hemos estado comprando las tiras de aluminio en su fábrica, y mantendremos la cooperación a largo plazo. -
ZoeyCompramos el círculo de aluminio del aluminio de Yongsheng y los enviamos a Ghana. Hemos mantenido una relación tan cooperativa por dos años, y tenemos que enviar cada mes. En curso de cooperación, cada vínculo es muy eficiente, y el administrador de cuentas nos ayudará a solucionar problemas rápidamente. Somos muy felices de encontrar a un proveedor confiable.
9x13 bandejas de papel 30 paquetes de carga pesada de media talla de papel desechable
| Lugar de origen | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nombre de la marca | Henan Yongsheng |
| Certificación | ISO, RoHS, FDA |
| Número de modelo | Contenedor de papel de aluminio |
| Cantidad de orden mínima | 10000 piezas |
| Precio | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Detalles de empaquetado | Embalaje personalizado |
| Tiempo de entrega | 7-25 días después de la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Nombre | 9x13 Paneles de papel de aluminio | Materia prima | Fuegos de aluminio |
|---|---|---|---|
| Tamaño | 9" x 13" | Capacidad | 3100 ml, a medida |
| - ¿ Qué? | Capa de cartón/plástico/folio | El grosor | 0.08 mm |
| Cuota de producción | 10000 piezas | Muestra | Es libre. |
| Resaltar | Envases de papel de aluminio desechables,Envases de papel de aluminio de tamaño medio,30 paquetes de bandeja de papel |
||
Descripción de producto
9x13 bandejas de papel 30 paquetes de papel de aluminio pesado de tamaño medio
Estos contenedores de mesa de vapor de medio tamaño son perfectos para hornear, asar y servicios de alimentos.
Características clave
- Fabricado con papel de aluminio de grado alimenticio para contacto seguro con alimentos
- Ideal para asarse, tostarse y cocinar con varios métodos
- Apto para cocinas, restaurantes, hoteles, panaderías y servicios de restauración
- Desechables, respetuosos con el medio ambiente y 100% reciclables
- Resistente a altas y bajas temperaturas
- Puede utilizarse directamente sobre el fuego, en hornos y refrigeradores
Beneficios del producto
Amistoso con el medio ambiente:Hecho de materiales reciclables de papel de aluminio que ayudan a reducir la contaminación plástica.
Conveniente y saludable:Es adecuado para varios métodos de cocción con una excelente conductividad térmica, puede pasar directamente del refrigerador al horno sin olor ni fugas.
Eficacia en cuanto a costes:La construcción ligera de aluminio proporciona un manejo fácil y precios competitivos.
Aplicaciones
Hornear, catering en el avión, entrega de comida para llevar, picnics, alimentos cocinados, pasteles, comida rápida, barbacoa, pasteles, pasteles de luna, envases industriales y reuniones familiares.
Especificaciones técnicas
| El artículo no. | Tamaño superior (mm) | Tamaño de la base (mm) | Alturas (mm) | Capacidad (ml) | Embalaje (pcs/tn) | Tamaño del cartón (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 130x99 | 114x84 | 40 | 230 | 1000 | 415x310x270 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | 136x85 | Es el mismo. | 36 | 250 | 1000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 147x119 | 133x104 | 45 | 450 | 1000 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | 150x120 | Es el mismo. | 48 | 440 | 1000 | 490x370x310 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos de motor | 170x140 | 152x122 | 46 | 550 | 1000 | 570 x 360 x 355 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 189x110 | 173x99 | 47 | 550 | 1000 | 460x340x400 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | 190x138 | 170x118 | 49 | 650 | 1000 | 570 x 340 x 395 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse. | 194x125 | 179x110 | 42 | 600 | 1000 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 210x144 | 197x131 | 41 | 700 | 1000 | 590x330x440 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 220x158 | 203x140 | 48 | 950 | 500 | 580 x 475 x 455 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 220x158 | 203x140 | 54 | 1000 | 500 | Las demás partidas del anexo II |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 225x177 | No se puede utilizar | 41 | 990 | 600 | Las demás partidas de la caja: |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | El número de la caja | 240x168 | 62 | 1900 | 500 | Las demás partidas |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 308x208 | 304x192 | 57 | 2400 | 500 | 640x380x440 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las demás: | 291x87 | 50 | 1030 | 500 | 410x330x440 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor no se aplicarán. | 316x215 | 294x192 | 42 | 1800 | 200 | 470 x 335 x 545 |
Galería de productos
Productos recomendados

