Todos los productos
-
Bobina de tira de aluminio
-
Bobina de aluminio revestida del color
-
Rollo del papel de aluminio
-
Placa de aluminio
-
Disco de aluminio del círculo
-
Aluminio del panal
-
Película de poliéster laminada con papel de aluminio
-
Placa a cuadros de aluminio
-
Hoja de aluminio grabada en relieve
-
Hoja de aluminio anodizada
-
Hoja de aluminio del espejo
-
Contenedor de papel de aluminio
-
MartinLa primera vez que cooperamos con el aluminio de Yongsheng, lo encontramos muy fácil, porque plazo de expedición de las mercancías era muy rápido, y el director empresarial era también muy profesional. Él me ayudó a solucionar algunos problemas técnicos. ¡Las mercancías fueron recibidas en 2021.1.20 y la calidad de las mercancías muy buenas! -
Alice SuNuestra compañía y aluminio de Yongsheng han estado cooperando por casi tres años. Hemos visitado la fábrica, Yongsheng es un proveedor material de aluminio profesional, hemos estado comprando las tiras de aluminio en su fábrica, y mantendremos la cooperación a largo plazo. -
ZoeyCompramos el círculo de aluminio del aluminio de Yongsheng y los enviamos a Ghana. Hemos mantenido una relación tan cooperativa por dos años, y tenemos que enviar cada mes. En curso de cooperación, cada vínculo es muy eficiente, y el administrador de cuentas nos ayudará a solucionar problemas rápidamente. Somos muy felices de encontrar a un proveedor confiable. -
Amin MazlumHemos comprado un total de casi 500 toneladas de bobinas de aluminio grabadas en relieve del color del aluminio de Yongsheng. La calidad ha sido estable y plazo de expedición es rápido. Satisfacen a mis clientes muy con mis productos. Continuaremos cooperando con el aluminio de Yongsheng.
10 20 50 PCS Grado alimenticio Contenedores de aluminio pequeño desechables de papel alimenticio con tapas
| Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Henan Yongsheng Aluminum |
| Certificación | ISO, RoHS, etc |
| Model Number | Aluminum Foil Lunch Box |
| Minimum Order Quantity | 5000pcs |
| Packaging Details | Seaworthy Export Standard Wooden Box |
| Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
| Payment Terms | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Supply Ability | 50000pcs per month |
Datos del producto
| Estándar | ASTMB209, EN573-1S, etc | Opciones de tamaño | 10, 20 y 50 piezas de contenedores |
|---|---|---|---|
| Variaciones de tamaño | De 130x100 mm a 370x270 mm | Grado | Grado alimenticio |
| Nombre del producto | 10 20 50 PCS Grado alimenticio Contenedores de aluminio pequeño desechables de papel alimenticio con | Forma de las piezas | Rectángulo |
| Categoría de productos | Fiambrera del papel de aluminio | El material | Fuel de aluminio de alta calidad, de calidad alimentaria |
| Resaltar | Contenedores de alimentos pequeños de papel de aluminio,Envases de comida disponibles del papel de aluminio,50 PCS Contenedores de alimentos de papel de aluminio |
||
Descripción de producto
Envases de papel de aluminio de grado alimentario prémium
Nuestros recipientes desechables de papel de aluminio para alimentos están fabricados con papel de aluminio de alta calidad y de grado alimentario para mantener sus comidas frescas y deliciosas. Estos envases económicos que ahorran espacio son perfectos para almacenar alimentos cómodamente y para un estilo de vida activo.
Características y ventajas principales
- Material de papel de aluminio de grado alimentario para un almacenamiento seguro de alimentos
- Desechables y reciclables para un uso respetuoso con el medio ambiente
- Cumple con las normas industriales ASTMB209 y EN573-1S
- El diseño que ahorra espacio optimiza la eficiencia del almacenamiento
- Solución rentable para las necesidades diarias de almacenamiento de alimentos
- Perfecto para personas ocupadas y servicios de restauración
Tamaños y especificaciones disponibles
| Modelo | Dimensiones | Profundidad | Capacidad | Peso | Grosor |
|---|---|---|---|---|---|
| YSA-RE130 | Exterior superior: 130x100mm Interior superior: 110x80mm Base: 90x60mm | 42mm | 260ml | 3.1g | 0.043mm |
| YSA-RE150 | Exterior superior: 150x120mm Interior superior: 125x97mm Base: 105x80mm | 48mm | 410ml | 6.0g | 0.055mm |
| YSA-REC161A | Exterior superior: 161x110mm Interior superior: 149x98mm Base: 140x88mm | 30mm | 320ml | 9.1g | 0.1mm |
| YSA-REC161B | Exterior superior: 161x110mm Interior superior: 149x98mm Base: 135x86mm | 40mm | 450ml | 10.0g | 0.1mm |
| YSA-RE165 | Exterior superior: 165x130mm Interior superior: 150x120mm Base: 130x100mm | 45mm | 600ml | 8.5g | 0.06mm |
| YSA-REC166 | Exterior superior: 166x65mm Interior superior: 156x55mm Base: 145x45mm | 30mm | 200ml | 6.0g | 0.1mm |
| YSA-RE175 | Exterior superior: 175x110mm Interior superior: 158x97mm Base: 143x80mm | 40mm | 410ml | 6.0g | 0.057mm |
| YSA-REC184 | Exterior superior: 184x128mm Interior superior: 166x112mm Base: 157x101mm | 45mm | 750ml | 13.5g | 0.11mm |
| YSA-RE185 | Exterior superior: 185x135mm Interior superior: 160x115mm Base: 145x100mm | 50mm | 700ml | 8.0g | 0.058mm |
| YSA-RE190 | Exterior superior: 190x110mm Interior superior: 175x95mm Base: 160x80mm | 45mm | 550ml | 6.5g | 0.057mm |
| YSA-RE195 | Exterior superior: 195x145mm Interior superior: 175x130mm Base: 160x115mm | 55mm | 850ml | 9.0g | 0.058mm |
| YSA-RE205 | Exterior superior: 205x110mm Interior superior: 175x90mm Base: 162x70mm | 55mm | 670ml | 8.0g | 0.057mm |
| YSA-RE220 | Exterior superior: 220x160mm Interior superior: 200x140mm Base: 180x115mm | 50mm | 1100ml | 13.0g | 0.072mm |
| YSA-RE255 | Exterior superior: 225x190mm Interior superior: 235x165mm Base: 215x145mm | 60mm | 1750ml | 14.0g | 0.058mm |
| YSA-RE308 | Exterior superior: 308x103mm Interior superior: 290x84mm Base: 264x65mm | 50mm | 990ml | 10.5-12.0g | 0.068mm |
| YSA-RE320 | Exterior superior: 320x265mm Interior superior: 295x235mm Base: 260x197mm | 60mm | 3500ml | 33.0g | 0.08mm |
| YSA-RE324A | Exterior superior: 324x263mm Interior superior: 295x234mm Base: 270x210mm | 40mm | 2300ml | 27.0g | 0.08mm |
| YSA-RE324B | Exterior superior: 324x263mm Interior superior: 300x237mm Base: 243x180mm | 105mm | 5420ml | 58.0g | 0.07mm |
| YSA-REC330 | Exterior superior: 330x225mm Interior superior: 310x205mm Base: 295x190mm | 60mm | 3500ml | 52.5g | 0.15mm |
| YSA-RE370 | Exterior superior: 370x270mm Interior superior: 340x240mm Base: 310x210mm | 70mm | 4700ml | 54.0g | 0.08mm |
Descripción del producto
Nombre del producto: Envases desechables de papel de aluminio de grado alimentario de 10/20/50 piezas
Forma: Rectangular
Categoría: Fiambrera de papel de aluminio
Material: Papel de aluminio de grado alimentario
Opciones de tamaño: 10, 20 y 50 piezas
Rango de capacidad: 200ml a 5420ml
Características: Desechable, reciclable, ecológico
Estándares: ASTMB209, EN573-1S
Galería del producto
Servicio y atención al cliente
Ofrecemos soporte técnico y servicios integrales para garantizar una experiencia óptima al cliente:
- Guía de uso e instalación del producto
- Diagnóstico y resolución de incidencias
- Recomendaciones de limpieza y mantenimiento
- Pedido y entrega de piezas de repuesto
- Formación e información sobre el producto
Información de embalaje y envío
Embalaje del producto
- 50 recipientes de papel de aluminio por paquete
- Diseño apilable para un almacenamiento eficiente
- Materiales de embalaje reciclables y respetuosos con el medio ambiente
Detalles de envío
- Embalaje en caja de cartón resistente con precinto de seguridad
- Envíos a todo el territorio nacional en los Estados Unidos
- Pedidos procesados en un plazo de 1 a 2 días laborables
- Entrega estándar: 3 a 5 días laborables
- Opciones de envío exprés disponibles al tramitar el pedido
Productos recomendados

